あ行 |
アービトラージ |
裁定取引のこと。(裁定買い:先物を売却し、現物を購入すること。 裁定売り:先物を購入し、現物を売却すること) |
イブニングセッション | 大証及び東証で開始された株価指数先物・オプション取引の「夕場取引」のことで、大証のイブニングセッションは、16:30〜19:00となっています。 | |
SQ | スペシャル・クォーテーションの略で、特別清算指数ともいいます。 先物取引の各限月の満期日(第2金曜日)の決済に用いられる清算指数で、日経225先物、日経225miniの場合、対象限月の第2金曜日の日経平均株価(日経225)構成銘柄の始値によって計算され、その日の大引け後に大阪証券取引所から公表されます。 取引最終日まで未決済の建玉はこのSQで自動的に決済されます。通常の日経平均株価(日経225)は、構成銘柄の気配値も入れて算出されるため、当日のSQ値と必ずしも一致しません。? |
|
エントリーポイント | ポジションを実際に建てる(売買を開始する)値のことを言います。 | |
オーバーナイト | ポジションを翌日に持ち越すことです。 | |
オーバーシュート | 買われすぎ、売られ過ぎ等、行き過ぎることをいいます。 | |
か行 |
クローズ | 建て玉タマを手仕舞うことです。 |
グローベックス | 金融先物の24時間取引システム(海外の夜間取引)のことを言います。日経平均の先物なども取り扱われており、CMEによるNIKKEI225期近物の値は、大証の終値とよく比較され、翌日の日経平均の動きにも影響を与えています。 | |
GU | ギャップアップ:直前の場の引け値からマドを空けて上昇してくる事をいいます。 | |
GD | ギャップダウン:直前の場の引け値からマドを空けて下落する事をいいます。 | |
さ行 |
スカルピング | 「超短期トレード」のことで、薄利を稼ぐと言う意味で数秒・数分で売買を完結させて繰り返す手法です。 |
サプライズ | 為替や株価などの市場を大きく動かすような驚くべきニュースや材料が出ることを言います。 | |
サポート | 「サポートライン(下値支持線セン)」のことで、価格下落の際に下支えされると考えられている価格水準のことです。 | |
ショートカバー | 売り建てしたショートポジションの建玉を買い戻しすることです。 | |
CME | シカゴ・マーカンタイル取引所、あるいはシカゴ商業取引所とも言い、世界最大かつ国際的な先物市場。 24時間取引ができるグローベックス市場も開設しています。ここで日経平均先物など、外国の金融商品の先物も盛んに取引されています。 |
|
スイングトレード | 数日間で売買を済ませてしまう短期売買のトレード方法です。 ちなみに数週間から数ヶ月に渡り、数銘柄のポジションを入れ替えながら売買していく方法を「ポジショントレード」といったりもします。 |
|
は行 |
バイアスをかける | 「かたよった見方ミカタをする」、「先入観をもつ」などの意味です。 |
ブレイク | その価格を突破する事です。 | |
ポジション | 建て玉の事です。商品先物の場合は、損益は値幅の大きさで取るのではなくて、ポジションの大きさで損益を調整する事が多いので、ポジションの管理は大変重要な技術です。? | |
ボラ | 「ボラティリティ」の略です。「価格変動率」のことです。 | |
ボラティリティ | 「価格変動率」とも言います。商品の1日の価格変化の標準偏差の事です。 | |
変化日ヒ | マーケット内のエネルギーが変化する日という意味です。変化日に反転する事もあれば、同方向の動きが加速する日になる事もあります。 | |
ら行 |
レジスタンス | 「抵抗線」のことです。 |
リバウンド | 極端な値上がりや値下がりを記録し、その反動で一時的に逆方向に大きく動く現象のことを言います。 | |
レンジ | 通常一回の特定期間内に記録された一番高い値段と低い値段の間の格差 | |
レバレッジ | 英語で「てこの力」という意味で、投資用語では、少ない資金で大きいリターンを得ることをいいます。 レバレッジの効いた取引というのは、リスクも同様に大きくなるという「ハイリスクでハイリターンをもたらす」特徴があります。 |
|
ロスカットオーダー | 損失を確定するための決済注文のことです。 | |